2段鍵盤×3セットドローバーによるオーセンティックなオルガンソロから、ロックやポップスなどのバンドアンサンブルまで、求められる音色と機能、それらを直感的に操るインターフェースを搭載。ライブステージのあらゆるパフォーマンスをこの1台で。
▽更新情報
●アップデータ
2023.11.30 【SKX PROアップデータ Release1.3】をアップしました。
※アップデータはサポートタブよりご覧いただけます。

UPPER/LOWER/PEDALそれぞれ独立し物理的に操作できる3セットドローバーを搭載。
4つのセクションの組み合わせを登録できるコンビネーションパッチを100パッチ分搭載。全セクションの状態を記憶できるコンビネーションと、コンビネーションをボタンに割り当てて一瞬で呼び出せるフェイバリットで、セットリストの変更にも楽々対応。また、現在の演奏状態をすぐにまとめて保存出来るバンドル機能を搭載。
Combinations and Patches
| Factory | User | Bundle | |
| COMBINATION | 100 | 100 | 100 |
| ORGAN | 100 | 100 | 100 |
| MONO SYNTH | 100 | 100 | 100 |
| PIANO, ENSEMBLE | 300 | 400 | – |
4つのセクションそれぞれに、オーバードライブ、3バンドイコライザー、および2系統のマルチエフェクトを搭載。トレモロのかかったエレクトリックピアノやディレイのかかったシンセリード等、より多彩な音色作成が可能です。
オーバードライブ
チューブ、ソリッド、クリップ、EPアンプ
マルチエフェクト1
トレモロ、ワウ、リングモジュレーター、コンプレッサー
マルチエフェクト2
フェイザー、フランジャー、コーラス、ディレイ、オートパン
美しい光沢のブリティッシュグリーンのボディは礼拝堂からライブステージまでシーンを選ばず演奏できます。より伝統的なオルガンスタイルを求める方にはオプション品としてウォルナット製のサイドパネルSBW-SKXPROをご用意。ご自身で簡単に付け替えが可能です。
ペダルトゥロワー
LOWER鍵盤で演奏した最低音を使って、PEDALパートを共に演奏することができます。最低音のみ/和音/コード判定によるルート音の3モードから選択可能です。
ロワートゥペダル
ペダル鍵盤を使ってPEDALパートとLOWERパートをユニゾン演奏します。
アクセサリー
オルガンプレーヤーに必須のレスリースイッチはオプション品として、CU-1(ブラウン)/CU-1BK(ブラック)をご用意しています。サイドパネルのカラーに合わせても。
LINE OUT L&R、ヘッドフォン端子、音楽プレーヤーなどの外部音源を接続するための独自のボリュームコントロールを備えたAUX IN端子を搭載。さらに、ピアノ/アンサンブル/シンセセクションのうち2つの出力を自由に割り当てることが可能なINDIVIDUAL OUTを搭載。オルガンとペダル音色を個別に出力できるROTARYOUTとORGAN PEDAL OUT端子も搭載され、様々なアンプやスピーカーへ自由に接続可能。
レスリー11ピン端子
専用の11ピンレスリースピーカーケーブル(別売)でレスリースピーカーとの接続が可能。1チャンネルの レスリースピーカーを使用する場合、ドローバーオルガンの音はレスリーを通して、他の音(ピアノ、アンサンブル、モノシンセ)はラインアウト端子から出力されます。
USB A/B対応
カスタムパッチ、セットアップなどをUSBメモリー、PCに保存可能。MIDIもUSBケーブル1本でPCと直接接続可能。
| 鍵盤 | 61鍵2段、ベロシティ付き、セミ・ウェイテッド、「ウォーターフォール」スタイル |
|---|---|
| 消費電力 | 22W |
| 音源 | 【オルガン・セクション】MTW1音源、同時発音数:61(トーンホイール・オルガン) 【ピアノ/アンサンブルセクション】サンプリング音源、最大同時発音数:128 【モノシンセ・セクション】アナログ・モデリング音源、発音数:1 |
| オルガン・セクション | 【パート】3(Upper、Lower、Pedal) 【ドローバー】UPPER9列、LOWER9列、PEDAL2列 【オルガン・タイプ】 手鍵盤:8(A-100、B-3、C-3、Mellow、Vx、Farf、Ace、Pipe) ペダル鍵盤:3(Normal、Muted、Pipe) 【パーカッション】 ボタン:オン、ボリュームソフト、ディケイファースト、サードハーモニック |
| ピアノ/アンサンブル・セクション | コンポーネント:4組、LFO:2基 |
| モノシンセ・セクション | 【オシレーター】 6タイプ(Duo、Unison、Pulse、Sync、FM、Noise) 【フィルター】 4タイプ(LP12、LP24、HP12、HP24)、レゾナンス、ドライブ 【モジュレーター】 LFO:1基、エンベロープ:2基(Pitch&Filter、Amplitude) |
| エフェクト | 【オルガン・セクション】 ビブラート&コーラス、マルチ・エフェクト1、オーバードライブ、マルチ・エフェクト2、マッチング・トランス、レスリー、イコライザー 【ピアノ/アンサンブル・セクション】 各セクションに於いて:マルチ・エフェクト1、オーバードライブ、マルチ・エフェクト2、イコライザー 【モノシンセ・セクション】 マルチ・エフェクト1、オーバードライブ、マルチ・エフェクト2、イコライザー 【マスター】 マスター・イコライザー、リバーブ |
| キーマップ | 【インターナル・ゾーン】 トランスポーズ、オクターブ、ペダル・トゥ・ロワー、ロワー・トゥ・ペダル、アロケート、ペダル・サステイン 【エクスターナル・ゾーン】 3ゾーン(各鍵盤にアサイン可能) |
| コントローラー | ピッチベンド・ホイール、モジュレーション・ホイール、ポルタメント、レスリー(バイパス、ストップ、ファースト) |
| ストレージ | インターナル・メモリー、USBメモリー |
| ディスプレイ | 320×240ピクセル |
| プリセットメモリー | 【フェイバリット】10バンク×10ナンバー(コンビ)、10ナンバー(ページ) 【コンビ】ファクトリー100、ユーザー100、バンドル100、マニュアル 【オルガン・パッチ】ファクトリー100、ユーザー100、バンドル100 【ピアノ/アンサンブル・パッチ】ファクトリー300、ユーザー400 【モノシンセ・パッチ】ファクトリー100、ユーザー100、バンドル100 【カスタム・トーンホイール】ファクトリー3×4、ユーザー3×4 【カスタム・ペダル・レジストレーション】ファクトリー3、ユーザー3 【カスタム・パイプ】ファクトリー3、ユーザー3 【カスタム・キャビネット】ファクトリー8、ユーザー8 |
| 外部端子 | 【MIDI】IN、OUT 【USB】トゥ・ホスト 【オーディオ】ラインアウトL、R、ヘッドフォン、インディビジュアル1、2、ロータリー・アウト、オルガン・ペダル・アウト、AUXイン(ボリューム機能付) 【レスリー】11ピン(1又は3チャンネル対応) 【その他】フット・スイッチ1/レスリー・スイッチ、フット・スイッチ2、ダンパーペダル、EXPペダル |
| 寸法 | W100.2× D47.4×H18.3 cm |
| 重量 | 18kg |
| 付属品 | ACコード |
下記の楽器店様にてSKX PROの展示をしていただいております。
※確実にご試奏いただくために、 事前に各楽器店様にご確認のうえ、ご来店いただきますようお願いいたします。
2022.11.21 現在
| 都道府県 | エリア | 店名 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 東京 | 渋谷 | 池部楽器店 鍵盤堂 | 03-5728-6941 |
| お茶の水 | クロサワ楽器 お茶の水駅前店 | 03-3293-5627 | |
| 京都 | 京都市 | ワタナベ楽器 京都デジタル&ドラム館 | 075-256-0238 |
2026.1.23現在
|
オルガン
オプション
|
M-solo |
SK PRO SK PRO-73 |
SK1 SK1-73 |
SK2 | SKX |
SKX PRO |
| XPK-100/130G | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| XPK-200/200G | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| XPK-200L/200GL | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| XPK-250W/mk2/mk3 | × | 〇※8 | 〇※8 | 〇※8 | 〇※8 | 〇※8 |
| PK-25PXK | × | 〇※10 | 〇※10 | 〇※10 | 〇※10 | 〇※10 |
| EXP-20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| EXP-50/50J | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| EXP-100F | × | × | × | × | × | × |
| VFP1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CU-1/CU-1BK | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| FS-9H | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| FS-10TL | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2101mk2/2103mk2 ※4 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2121 ※1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 3500/3500W | ×※7 | 〇※6 | ×※7 | ×※7 | 〇※6 | 〇※6 |
| 3300/3300W ※4 | ×※7 | 〇※6 | 〇※6 | 〇※6 | 〇※6 | 〇※6 |
| 122XB | ×※7 | 〇※6 | ×※7 | ×※7 | 〇※6 | 〇※6 |
| 122H/142H | ×※7 | 〇※6 | ×※7 | ×※7 | 〇※6 | 〇※6 |
| SPA-150R-L | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| HAM-USB8GN | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
オルガン
オプション
|
XK-7 XK-7D |
XK-4 | XK-5 | XK-3c | XK-1c | XK-1 |
| XPK-100/130G | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| XPK-200/200G | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| XPK-200L/200GL | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| XPK-250W/mk2/mk3 | 〇 | 〇※8 | 〇 | 〇※8 | 〇※8 | 〇※8 |
| PK-25PXK | 〇※9 | 〇※10 | 〇※9 | 〇 | 〇※10 | 〇※10 |
| EXP-20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| EXP-50/50J | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| EXP-100F | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × |
| VFP1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CU-1/CU-1BK | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| FS-9H | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| FS-10TL | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| 2101mk2/2103mk2 ※4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2121 ※1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 3500/3500W | 〇※6 | 〇※6 | 〇※6 | 〇※6 | ×※7 | ×※7 |
| 3300/3300W ※4 | 〇※6 | 〇※6 | 〇※6 | 〇※6 | 〇※6 | 〇 |
| 122XB | 〇※6 | 〇※6 | 〇※6 | 〇※6 | ×※7 | ×※7 |
| 122H/142H | 〇※6 | 〇※6 | 〇※6 | 〇※6 | ×※7 | ×※7 |
| SPA-150R-L | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| HAM-USB8GN | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
|
オルガン
オプション
|
HEK- 1/2/3/4S |
XM-2 |
B-3mk2 |
A-405SP |
2101mk2 |
3500 3500W (レスリー) |
3300 3300W (レスリー) |
122H 142H (レスリー) |
| XPK-100/130G | × | 〇 | 〇※5 | × | × | × | × | × |
| XPK-200/200G | × | 〇 | 〇※5 | × | × | × | × | × |
| XPK-200L/200GL | × | 〇 | 〇※5 | × | × | × | × | × |
| XPK-250W/mk2/mk3 | × | 〇※8 | × | × | × | × | × | × |
| PK-25PXK | × | 〇※10 | × | × | × | × | × | × |
| EXP-20 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × |
| EXP-50/50J | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × |
| EXP-100F | × | × | × | × | × | × | × | × |
| VFP1 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CU-1/CU-1BK | × | × | 〇※3 | 〇 | × | × | × | × |
| FS-9H | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| FS-10TL | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| 2101mk2/2103mk2 ※4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇※2 | 〇※2 | 〇※2 | 〇※2 |
| 2121 ※1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
| 3500/3500W | ×※7 | ×※7 | 〇 | 〇※6 | 〇※2 | 〇※2 | 〇※2 | 〇※2 |
| 3300/3300W ※4 | 〇※6 | 〇 | 〇 | 〇※6 | 〇※2 | 〇※2 | 〇※2 | 〇※2 |
| 122XB | ×※7 | ×※7 | 〇 | 〇※6 | × | × | × | × |
| 122H/142H | ×※7 | ×※7 | 〇 | 〇※6 | 〇※2 | 〇※2 | 〇※2 | 〇※2 |
| SPA-150R-L | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × |
| HAM-USB8GN | × | × | × | × | × | × | × | × |
| ※ 1: | 2121は2101mk2または2103mk2とセットでの使用を推奨。 |
| ※ 2: | LC11Y-7Mが必要です。 |
| ※ 3: | CU-1同等品が標準添付されています。 |
| ※ 4: | SK1-73・SK1・SK2・XK-1・HEK-1/2/3・XM-2には8PINレスリーケーブルLC8-7M、それ以外の機種には11PINレスリーケーブルLC11-7Mが必要です。 |
| ※ 5: | B-3Pmk2のみ。 |
| ※ 6: | ロータリーチャンネルのみ音が出ます。 |
| ※ 7: |
モノラルフォンケーブルSP-31/TSP-2001等で接続可能です。(レスリーケーブルでの接続は不可能です。)レスリーシミュレーターはOFFにしてください。 (122XBのみ製造時期によってフォンジャックの有無に差異がございますので、仕様を確認する必要があります。) |
| ※ 8: | MIDIケーブル、ステレオフォンケーブルLIS-200、モノラルフォンケーブル(TSP-2001等)が必要です。(ACアダプター使用) |
| ※ 9: | エクスプレッションペダルを、EXP-250に交換することでH-BUSケーブルでの接続も可能。 |
| ※ 10: | エクスプレッションペダルを、EXP-250に交換することでMIDIケーブル、モノラルフォンケーブルにて接続が可能となります。(ACアダプター使用) |
2026年1月23日現在
|
オルガン
レスリー
|
SK PRO SK PRO-73 |
SK1 SK1-73 SK2 |
SKX SKX PRO |
XK-7 XK-7D |
XK-4 | XK-5 | XK-3c | XK-1c |
| 2101mk2/ 2103mk2 |
LC11-7M | LC8-7M | LC11-7M | LC11-7M | LC11-7M | LC11-7M | LC11-7M | LC8-7M |
| 2121 | 2101mk2, 2103mk2 とのセットでの使用を推奨 | |||||||
| 3500/ 3500W |
LC11-7M | – | LC11-7M | LC11-7M | LC11-7M | LC11-7M | LC11-7M | – |
| 3300/ 3300W |
LC11-7M | LC8-7M | LC11-7M | LC11-7M | LC11-7M | LC11-7M | LC11-7M | LC8-7M |
| 122XB | LC11-7M | – | LC11-7M | LC11-7M | LC11-7M | LC11-7M | LC11-7M | – |
| 122H/142H | LC11-7M | – | LC11-7M | LC11-7M | LC11-7M | LC11-7M | LC11-7M | – |
| SPA-150R-L | フォーンケーブルTSP-2001 など | |||||||
|
オルガン
レスリー
|
XK-1 |
HEK- 1/2/3 |
XM-2 | B-3mk2 B-3Pmk2 |
A-405SP |
旧 B-3 |
2101mk2 2103mk2 (レスリー) |
3500 3500W (レスリー) |
3300 3300W (レスリー) |
122H 142H |
| 2101mk2/ 2103mk2 |
LC8-7M | LC8-7M | LC8-7M | LC11-7M | LC11-7M | – | LC11Y-7M | – | – | – |
| 2121 | 2101mk2, 2103mk2 とのセットでの使用を推奨 | – | 2121付属ケーブル | – | – | – | ||||
| 3500/ 3500W |
– | – | – | LC11-7M | LC11-7M | – | – | LC11Y-7M | – | – |
| 3300/ 3300W |
LC8-7M | LC8-7M | LC8-7M | LC11-7M | LC11-7M | – | – | – | LC11Y-7M | – |
| 122XB | – | – | – | LC11-7M | LC11-7M | – | – | – | – | – |
| 122H/142H | – | – | – | LC11-7M | LC11-7M |
LCA-66 ※1 |
– | – | – | LC11Y-7M |
| SPA-150R-L | フォーンケーブルTSP-2001 など | – | – | – | – | – | ||||
| ※ 1: | 5ピン-6ピンケーブルが必要です。 |